Casas de 3 dormitorios para vivir • Presupuesto USD 100,000 - 200,000
San Miguel de Tucumán y Yerba Buena
Casas de 3 dormitorios en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena
Casa para vivir con familia, 3 dormitorios mínimo, preferencia por pileta
Casa 3 DormRango objetivo de inversión para la compra de la propiedad
$100K - $200KSan Miguel de Tucumán y Yerba Buena, las mejores zonas residenciales
SMT + YBPropiedades analizadas con valuación técnica profesional
50+ Props| Tramo | Monto | Fuente | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Seña inicial | $10,000 - $15,000 | Inversiones líquidas | Inmediata |
| Boleto | $40,000 - $50,000 | Inversiones líquidas | Inmediata |
| Escritura (Tramo 1) | $45,000 - $55,000 | Venta Depto Chacabuco | 60-90 días |
| Escritura (Tramo 2) | $23,000 - $26,000 | Venta Auto Cruze | 30-60 días |
| Escritura (Tramo 3) | $85,000 - $93,000 | Venta Terrenos Cantares | Post Marzo 2026 |
| Total Disponible | $203,000 - $239,000 | ||
Bienes y activos disponibles para financiar la compra
| Escenario | Activos Vendidos | Total Disponible |
|---|---|---|
| Conservador | Líquido + Depto | $105,000 - $115,000 |
| Moderado | Líquido + Depto + Auto | $128,000 - $141,000 |
| Máximo | Todos los activos | $213,000 - $234,000 |
USD/m² promedio para evaluar oportunidades
Ordenadas por puntuación personal. USD/m²: verde = debajo del promedio zona, rojo = arriba
| # | Ubicación | Precio | m² Cub | USD/m² | Pileta | Oficina | Estado | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sta. Barbara Hills (permuta)★ 9/10 | $195,000 | 215 m² | $907 | No | Sí | Acepta Permuta | Ver |
| 2 | Las Cañas Country★ 8/10 | $180,000 | 200 m² | $900 | Sí | No | Muy Negociable (345 días) | Ver |
| 3 | Pringles 35★ 8/10 | $180,000 | 110 m² | $1,636 | No | No | Media (198 días) | Ver |
| 4 | Las Marias (Quorum)★ 8/10 | $199,000 | 140 m² | $1,421 | Sí | Sí | Media | Ver |
| 5 | Valenzuela 700, YB★ 8/10 | $179,000 | 120 m² | $1,492 | Sí | Sí | Acepta Permuta | Ver |
| 6 | Santa Fe 4100, SMT★ 7/10 | $155,000 | 190 m² | $816 | Sí | Sí | Muy Negociable (+1 año) | Ver |
| 7 | B° Juramento, San Juan★ 7/10 | $120,000 | 170 m² | $706 | No | No | Media (63 días) | Ver |
| 8 | San Lorenzo 4700★ 7/10 | $186,000 | 190 m² | $979 | Sí | No | Media | Ver |
| 9 | Alto Cevil II (dueño)★ 7/10 | $155,000 | 135 m² | $1,148 | No | No | Baja (41 días) | Ver |
| 10 | Pje. Miguel Lillo 100★ 7/10 | $175,000 | 160 m² | $1,094 | Sí | No | Media (70 días) | Ver |
Filtrar y ordenar las 50+ propiedades analizadas
| # | Ubicación | Zona | Precio ▼ | m² Cub | Terreno | USD/m² | Pileta | Oficina | Antigüedad | Estado | Inmobiliaria | Link |
|---|
| Casa 2 dorm | $70,000 - $90,000 |
| Casa 3 dorm | $100,000 - $150,000 |
| Casa 3 dorm c/pileta | $120,000 - $170,000 |
| Duplex | $90,000 - $130,000 |
| Casa 2 dorm | $90,000 - $120,000 |
| Casa 3 dorm | $140,000 - $200,000 |
| Casa 3 dorm c/pileta | $160,000 - $220,000 |
| Country/Barrio cerrado | $180,000 - $280,000 |
| Country Jockey | $1,200 - $1,500/m² |
| Las Cañas | $900 - $1,100/m² |
| Cantares | $800 - $1,000/m² |
| Los Nogales | $700 - $900/m² |
8 propiedades
remax-tucuman.com.ar6 propiedades
century21tucuman.com5 propiedades
tizado.com.ar4 propiedades
bertonainmobiliaria.com7 propiedades
propiedadestuc.com5 propiedades
gruposur.com.ar